2014年2024澳门管家婆资料大全学生奖学金发放表
高三年级奖学金 | 高二年级奖学金 | |||||||||
班级 | 姓名 | 奖学金(元) | 签名 | 班级 | 姓名 | 奖学金(元) | 签名 | |||
一等奖 | 0 | 欧阳小敏 | 2000 | 一等奖 | 0 | 吴皓玥 | 2000 | |||
一等奖 | 0 | 殷晨昂 | 2000 | 一等奖 | 0 | 殷文豪 | 2000 | |||
一等奖 | 0 | 高鑫 | 2000 | 一等奖 | 9 | 刘嘉良 | 2000 | |||
一等奖 | 5 | 黄搏雅 | 2000 | 二等奖 | 0 | 刘毕委 | 1000 | |||
二等奖 | 0 | 舒福志 | 1000 | 二等奖 | 0 | 周 兴 | 1000 | |||
二等奖 | 0 | 汪泽煌 | 1000 | 二等奖 | 0 | 喻章微 | 1000 | |||
二等奖 | 0 | 汪瑞林 | 1000 | 二等奖 | 9 | 郑媛玲 | 1000 | |||
二等奖 | 5 | 张博 | 1000 | 三等奖 | 0 | 张子漩 | 500 | |||
三等奖 | 0 | 陶凯瑞 | 500 | 三等奖 | 0 | 刘亚杰 | 500 | |||
三等奖 | 0 | 柯育霞 | 500 | 三等奖 | 0 | 吴皓钰 | 500 | |||
三等奖 | 0 | 程朴 | 500 | 三等奖 | 0 | 鲍力平 | 500 | |||
三等奖 | 0 | 王博 | 500 | 三等奖 | 0 | 王文斌 | 500 | |||
三等奖 | 0 | 刘洋 | 500 | 三等奖 | 0 | 王 宸 | 500 | |||
三等奖 | 0 | 王硕 | 500 | 三等奖 | 9 | 冯一婧 | 500 | |||
三等奖 | 0 | 许宫维 | 500 | 三等奖 | 9 | 刘 佳 | 500 | |||
三等奖 | 3 | 田盛林 | 500 | 合计 | 14000 | |||||
三等奖 | 0 | 刘鹏飞 | 500 | 高一年级奖学金 | ||||||
三等奖 | 5 | 艾梦瑶 | 500 | 班级 | 姓名 | 奖学金(元) | 签名 | |||
三等奖 | 5 | 盛璐 | 500 | 一等奖 | 0 | 齐祺 | 5000 | |||
合计 | 17500 | 二等奖 | 0 | 黄超 | 2000 | |||||
三等奖 | 0 | 朱鑫尉 | 500 | |||||||
三等奖 | 0 | 王频汉 | 500 | |||||||
合计 | 8000 |
上一条: 没有了 下一条: 2015年2024澳门管家婆资料大全学生奖学金发放表