2015年2024澳门管家婆资料大全学生奖学金发放表
高三年级奖学金 | 高二年级奖学金 | |||||||||
班级 | 姓名 | 奖学金(元) | 签名 | 班级 | 姓名 | 奖学金(元) | 签名 | |||
一等奖 | 0 | 殷文豪 | 2000 | 一等奖 | 0 | 吴逸伟 | 2000 | |||
一等奖 | 0 | 喻章微 | 2000 | 一等奖 | 0 | 张志强 | 2000 | |||
一等奖 | 0 | 王 宸 | 2000 | 一等奖 | 10 | 郑宁 | 2000 | |||
一等奖 | 9 | 刘嘉良 | 2000 | 二等奖 | 4 | 许君豪 | 1000 | |||
二等奖 | 0 | 周 兴 | 1000 | 二等奖 | 0 | 刘冰 | 1000 | |||
二等奖 | 0 | 刘毕委 | 1000 | 二等奖 | 0 | 黄超 | 1000 | |||
二等奖 | 0 | 吴皓玥 | 1000 | 二等奖 | 10 | 陈钰 | 1000 | |||
二等奖 | 9 | 冯一婧 | 1000 | 三等奖 | 0 | 许寅 | 500 | |||
三等奖 | 0 | 张子漩 | 500 | 三等奖 | 0 | 潘旻 | 500 | |||
三等奖 | 0 | 刘亚杰 | 500 | 三等奖 | 1 | 叶蓓蓓 | 500 | |||
三等奖 | 0 | 吴皓钰 | 500 | 三等奖 | 2 | 唐诗涵 | 500 | |||
三等奖 | 2 | 计志勇 | 500 | 三等奖 | 1 | 张睿燕 | 500 | |||
三等奖 | 0 | 严一泰 | 500 | 三等奖 | 0 | 欧阳何群 | 500 | |||
三等奖 | 0 | 王文斌 | 500 | 三等奖 | 10 | 李珍贞 | 500 | |||
三等奖 | 0 | 鲍力平 | 500 | 三等奖 | 10 | 何文 | 500 | |||
三等奖 | 0 | 汪啸林 | 500 | 合计 | 14000 | |||||
三等奖 | 0 | 刘小君 | 500 | 高一年级奖学金 | ||||||
三等奖 | 2 | 时琴艳 | 500 | 班级 | 姓名 | 奖学金(元) | 签名 | |||
三等奖 | 9 | 刘 佳 | 500 | 一等奖 | 0 | 朱泽楷 | 5000 | |||
三等奖 | 9 | 鲍晴晴 | 500 | 一等奖 | 0 | 朱嘉凡 | 5000 | |||
合计 | 18000 | 二等奖 | 0 | 许文杰 | 2000 | |||||
二等奖 | 0 | 朱润文 | 2000 | |||||||
二等奖 | 0 | 袁俪伶 | 2000 | |||||||
二等奖 | 0 | 胡章鉴 | 2000 | |||||||
二等奖 | 0 | 高薪蕾 | 2000 | |||||||
合计 | 20000 |
上一条: 2014年2024澳门管家婆资料大全学生奖学金发放表 下一条: 2009年度奖学金发放情况表